바로가기 메뉴
본문 바로가기
메뉴 바로가기

입주안내 & 주요시설

Chungju Knowledge Industry Center

층별배치도

충주지식산업센터 1층 정보를 설명합니다. - 층,호수/전용면적(㎡)/공용면적(㎡)/계약면적(㎡)/연 임대료 VAT별도(원)/임대보증금(원) 으로 구분되어있습니다.
층/호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡) 연 임대료VAT별도(원) 임대보증금(원)
1층 101호 85.22 98.70 183.92 9,490,640 5,848,840
충주지식산업센터 2층 정보를 설명합니다. - 층,호수/전용면적(㎡)/공용면적(㎡)/계약면적(㎡)/연 임대료 VAT별도(원)/임대보증금(원) 으로 구분되어있습니다.
층/호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡) 연 임대료VAT별도(원) 임대보증금(원)
2층 201호 39.34 45.56 84.90 4,381,010 2,699,900
202호 32.47 37.61 70.08 3,616,270 2,228,550
203호 34.97 40.50 75.47 3,894,400 2,400,020
204호 32.47 37.61 70.08 3,616,270 2,228,550
205호 34.97 40.50 75.47 3,894,400 2,400,020
206호 32.47 37.61 70.08 3,616,270 2,228,550
207호 59.32 68.70 128.02 6,606,090 4,071,160
208호 55.23 63.97 119.2 6,150,960 3,790,620
209호 55.23 63.97 119.2 6,150,960 3,790,620
210호 75.62 87.58 163.2 8,421,450 5,189,920
충주지식산업센터 3층 정보를 설명합니다. - 층,호수/전용면적(㎡)/공용면적(㎡)/계약면적(㎡)/연 임대료 VAT별도(원)/임대보증금(원) 으로 구분되어있습니다.
층/호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡) 연 임대료VAT별도(원) 임대보증금(원)
3층 301호 82.05 95.03 177.08 9,137,680 5,631,260
302호 78.54 90.96 169.5 8,746,540 5,390,270
303호 78.48 90.89 169.37 8,739,830 5,386,130
304호 82.39 95.42 177.81 9,175,350 5,654,530
305호 96.74 112.04 208.78 10,773,470 6,639,410
306호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
307호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
308호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
309호 56.36 65.28 121.64 6,276,870 3,868,210
310호 82.04 95.02 177.06 9,136,650 5,630,620
311호 93.73 108.56 202.29 10,438,570 6,432,960
312호 78.54 90.96 169.5 8,746,540 5,390,270
313호 82.19 95.19 177.38 9,153,160 5,640,860
314호 75.62 87.58 163.2 8,421,450 5,189,920
315호 44.12 51.10 95.22 4,913,540 3,028,030
충주지식산업센터 4층 정보를 설명합니다. - 층,호수/전용면적(㎡)/공용면적(㎡)/계약면적(㎡)/연 임대료 VAT별도(원)/임대보증금(원) 으로 구분되어있습니다.
층/호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡) 연 임대료VAT별도(원) 임대보증금(원)
4층 401호 82.05 95.03 177.08 9,137,680 5,631,260
402호 78.54 90.96 169.5 8,746,540 5,390,270
403호 78.48 90.89 169.37 8,739,830 5,386,130
404호 82.39 95.42 177.81 9,175,350 5,654,530
405호 96.74 112.04 208.78 10,773,470 6,639,410
406호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
407호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
408호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
409호 56.36 65.28 121.64 6,276,870 3,868,210
410호 82.04 95.02 177.06 9,136,650 5,630,620
411호 93.73 108.56 202.29 10,438,570 6,432,960
412호 78.54 90.96 169.5 8,746,540 5,390,270
413호 82.19 95.19 177.38 9,153,160 5,640,860
414호 75.62 87.58 163.2 8,421,450 5,189,920
충주지식산업센터 5층 정보를 설명합니다. - 층,호수/전용면적(㎡)/공용면적(㎡)/계약면적(㎡)/연 임대료 VAT별도(원)/임대보증금(원) 으로 구분되어있습니다.
층/호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡) 연 임대료VAT별도(원) 임대보증금(원)
5층 501호 267.7 310.05 577.75 31,013,070 18,372,970
502호 96.74 112.04 208.78 10,773,470 6,639,410
503호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
504호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
505호 93.12 107.85 200.97 10,370,460 6,391,050
506호 56.36 65.28 121.64 6,276,870 3,868,210
507호 82.04 95.02 177.06 9,136,650 5,630,620
508호 93.73 108.56 202.29 10,438,570 6,432,960
509호 137 158.67 295.67 15,857,170 9,402,600